物件の特徴
主な特徴
更地渡
建築条件無
約91坪のまとまった土地です。
■新琴似グリーン公園 徒歩4分 ■アークス 徒歩5分 ■セブンイレブン徒歩6分
■セイコーマート 徒歩7分 ■DCM徒歩9分
■光陽小学校 徒歩13分(約900m)
■光陽中学校 徒歩13分(約950m)
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 坪21.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似五条15丁目 | ||
| アクセス | 札幌市南北線『麻生』 バス乗車14分 新琴似6条15丁目 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公300.82㎡(90.99坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 光陽小学校 徒歩14分 (約1110m) | 中学区 | 光陽中学校 徒歩14分 (約1120m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4586904 | 取引態様 | 媒介 |













担当エージェント:八代 真樹
光陽小学・中学校地域、約91坪の土地です。閑静な住宅街の土地です。