物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
天然ガス
給湯
コンロ三口
ガスコンロ付
システムキッチン
バス
ユニットバス
バス1坪以上
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ガス暖房
ダウンライト
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
主な特徴
24工法
始発駅
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
平坦地
整形地
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,990万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似十一条4丁目 | ||
| アクセス | JR札沼線『新琴似』 徒歩10分 (約800m) 札幌市南北線『麻生』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 公106.41㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2023年(令和5年)06月築 | 建築確認 | 第SKK20224429号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | 2×4工法 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公136.12㎡(41.17坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新琴似北小学校 徒歩9分 (約670m) | 中学区 | 新琴似中学校 徒歩13分 (約980m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4586208 | 取引態様 | 媒介 |











