物件の特徴
主な設備
公営水道
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
建築条件無
〇ハウスドゥ 新琴似〇
【立地】
新琴似緑小学校 徒歩10分
新琴似北中学校 徒歩12分
スクルドエンジェル保育園 徒歩3分
【特徴】
・敷地面積 166.84㎡(50.46坪)
・第一種低層住居専用地域
・前面道路幅員約10メートル
・間口 約9.7メートル
・古家付(現状渡し)
・建築条件なし お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能です。
物件概要
| 価格 | 1,198万円 | 坪単価 | 坪23.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似十二条13丁目 | ||
| アクセス | JR札沼線『新琴似』 バス乗車7分 新琴似12条12丁目 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公166.84㎡(50.46坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約10.0m 間口 約9.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新琴似緑小学校 徒歩10分 (約780m) | 中学区 | 新琴似北中学校 徒歩14分 (約1110m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4711219 | 取引態様 | 媒介 |










